上 海 纳 全 精 密 设 备 制 造 有 限 公 司
SHANGHAI NAQUAN PRECISION EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD.
021-33658201 / 186-2173-4880
产品中心
功能特点:
1. 自动CIP清洗功能
2. 精准电子流量灌装
3. 自动精酿溶解氧控制
4. 可定制不同规格罐型
5. 卷封机构免维护设计
6.不锈钢??榛杓浦圃欤闶称芳段郎枨螅?/span>
7.直线式可移动灌封(适用于啤酒节、酒店、商超、精酿酒吧等)
1. Automatic CIP cleaning
2. Precise electronic flow filling
3. Automatic brewing to control the amount of dissolved oxygen.
4. Different can types can be customized
5. Maintenance-free design of roll sealing machine
6. Stainless steel modular design and manufacturing (to meet the latest food-grade hygiene needs)
7. Linear movable potting (applicable to Oktoberfest, hotels, supermarkets, craft brewing bars, etc.)
设备型号 | TL6-1A(1200-1500CPH) | ||
建议用途 | 精酿啤酒或低速需求灌装 | ||
最高封口速度 | 最高25CPM(211/202/330ml) ※根据工况不同会有差异 | 机械制作标准 | 使用公制尺寸ISO规格螺栓、螺母类的机械(食品接触采用食品级) |
选用罐型 | 66MM直径;罐高:115.2mm | ||
盖型 | 202 | 卷封机械装置 | 免供油,部分手动供油 |
灌装头数 | 6 | ||
输送带高度 | 800 mm± 15mm | 卷封头数 | 1 |
下盖部分 | 直线下盖 | ||
自动扣盖 | 马达功率 | 多电机,1kw | |
送盖方式 | 手动放盖,带简易放盖槽 | 变速方式 | 定速(局部调速电机) |
钣金 | 表面乱纹处理,1.5MM不锈钢 | 机器尺寸 | 2450mm*1000mm*2500mm(以实际设备精准尺寸为准) |
电气控制 | 灌装量由高精度液位计/流量计精确控制 | 重量 | 900KG |
故障点人机界面提示 | 必备开机条件 | 电压:三相五线制,380V,50HZ (两相四线制,220V)可定制 | |
无罐不吹气 | |||
缺盖无盖检测 | |||
CIP清洗 | 所需空气量:供压0.5MPa以上 、接口管径不小于DN15 | ||
异常报警 | |||
每天/每班产量计数器 | 所需CO2气体容量:接口管径不小于DN15、供压0.5~0.7MPa | ||
多罐型切换 | 不支持 | ||
多盖型切换 | 不支持 | ||
电气系统 | 西门子/施耐德/ | 灌装入口酒温≤4℃ | |
主机轴承 | SKF/NSK | 0.35MPa≥送酒压力≥0.25MPa,送酒管道DN20 | |
气动控制 | SMC/气立可 | 清酒CO2含量≤0.5PPM | |
机体结构 | ??榛恍飧諧NC加工机体(无铸造件) | 供CO2压力≥0.4MPa,并稳压供应 | |
其他功能 | 可根据客户使用环境及技术要求定制 | 灌装方式 | 等压灌装 |
输送带宽度 | 76MM | 输送带速度 | 10-20米/分钟 |
技术指标 | |||
制造卫生标准 | QB/T 2370 轻工行业标准《易拉罐灌装生产线》 | ||
噪声 | ≤85db | CIP清洗程序 | 根据客户产品工艺要求定制 |
产能 | 1200/H | 埋头度 | 6.85±0.15 mm |
卷封厚度 | 1.10-1.20mm | 勾叠长度 |
0.80 mm≤ OL≤1.25mm |
卷封宽度 |
2.30-2.80mm |
紧密度 | ≥80% |
罐勾 |
1.40-1.85mm |
盖勾 | 1.40-1.85mm |
售后服务热线:
021-33658201
扫描二维码
关注我们
电话:021-33658201 33658202 33658203 / 17321336172
邮箱:naquanxs03@163.com 公司地址:上海市奉贤区南桥镇扶港路1258号
关键词:
友情链接:
版权所有: 上海纳全精密设备制造有限公司 沪ICP备19036331号 沪公网安备 31012002004676号